Liftpreise
Wintersaison 2011/2012
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 93-95 |
Kinder bis Jg 96 | Schneemann (Kinder bis Jg 2005) *** | |
| Tageskarten | 28,00 € | 22,00 € | 15,00 € | 6,50 € |
|
Vormittagskarten bis 13 Uhr | 20,00 € | 15,50 € | 10,50 € | - |
| 11 Uhr Karten | 27,00 € | 21,00 € | 13,50 € | - |
| 12 Uhr Karten | 25,00 € | 19,00 € | 12,50 € | - |
| 13 Uhr Karten | 20,00 € | 15,50 € | 11,00 € | - |
| 2-Stunden Karten | 18,00 € | 13,50 € | 8,50 € | - |
| Mehrtageskarten | Erwachsene |
Jugendliche Jg 93-95 |
Kinder bis Jg 96 | Schneemann (Kinder bis Jg 2005) *** |
| 2-Tageskarten | 54,00 € | 41,50 € | 28,00 € | 13,00 € |
| 3-Tageskarten | 74,00 € | 56,00 € | 38,00 € | 19,50 € |
| 4-Tageskarten ** | 89,00 € | 70,50 € | 48,00 € | 26,00 € |
| 5 in 7 Tageskarten ** | 113,00 € | 85,00 € | 62,00 € | 27,00 € |
| 6-Tageskarten ** | 131,00 € | 102,00 € | 72,50 € | 27,00 € |
| 7-Tageskarten ** | 149,00 € | 114,00 € | 83,00 € | 27,00 € |
| 7-Tageskarten – Winter-Werbewochen* | 114,00 € | 86,00 € | 54,00 € | |
| Punktekarten**** | Erwachsene |
Jugendliche Jg 93-95 |
Kinder bis Jg 96 | |
| 25-Punktekarte | 11,00 € | 9,50 € | 7,50 € | |
| 50-Punktekarte | 21,00 € | 17,00 € | 12,50 € |
* Die Winter-Werbe-Wochen finden vom
9.1. bis 29.1.2012 (letzter Verkaufstag 23.1.2012) und vom
5.3. bis 15.4.2012 (letzter Verkaufstag 9.4.2012) statt. Änderungen vorbehalten!!!
** Mehrtageskarten ab 4 Tagen nur mit Foto!
*** Kleinkinder bis einschl. Jahrgang 2006 fahren in Begleitung eines Erwachsenen gratis! Kleinkinder, die dennoch eigenständig Skifahren, benötigen einen eigenen Skipass. Dann werden die oben angegebenen Schneemann-Tarife angewendet.
**** Punktekarten gelten für 2 Wintersaisons. Sind die Punkte nach 2 Saisons noch nicht abgefahren, erlöschen diese automatisch.
** ab 15 Personen, nicht in den Ferienzeiten
*** ab 15 Personen; Änderungen vorbehalten!
Wichtiger Hinweis: Kinder- und Jugendkarten sind nur gegen Vorlage
des Ausweises erhältlich!!!
| Saisonkarten Schwarzwald Skipass sowie Liftverbund Feldberg |
im VVK bis 15.12. | Normaltarif |
| Saisonkarte | 280,00 € | 310,00 € |
|
Saisonkarte Kleinkinder bis Jg. 2005 | 27,00 € | 27,00 € |
|
Saisonkarte Kinder Jg. 2001–2004 | 95,00 € | 110,00 € |
|
Saisonkarte Kinder Jg. 1996–2000 | 130,00 € | 145,00 € |
|
Saisonkarte Jugendliche Jg. 1993–1995 | 210,00 € | 220,00 € |
| Familien Saisonkarten |
nur im VVK bis 15.12. | Anmerkungen / Kaufbedingungen |
|
TYP A * 1 Erwachsener und Kinder | 290,00 € | s. unten** |
|
TYP B * 2 Erwachsene und Kinder | 560,00 € | s. unten** |
* Die Familiensaisonkarte sind nur im VVK bis 15.12. in den Rathäusern der Gemeinden:
Feldberg-Altglashütten, St. Blasien sowie Todtnau zu deren Öffnungszeiten erhältlich.
** Bitte beachten Sie die Informationen zur Familienkarte und zur Saisonkarte.
Anmerkung zu den Saisonkarten:
Saisonkarten sind ab Mitte Oktober 2011 erhältlich.
| Skilehrersaisonkarte |
Tarif nach Aus- bildungsgrad |
| Saisonkarte staatl. geprüfter Skilehrer **** | 145,00 € |
| Saisonkarte LSV (Verbands) -Skilehrer **** | 155,00 € |
| Saisonkarte Skilehrer Instructor **** | 165,00 € |
| Saisonkarte Skilehrer Grundstufe **** | 175,00 € |
**** Alle Skilehrsaisonkarten sind nur gegen Vorlage des gültigen DSV Skilehrerausweises
(Qualifikation und gültiger Marke) an der Hauptkasse am Seebuck erhältlich.
Altglashütten
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 93-95 |
Kinder bis Jg 96 | |
| Tageskarte | 25,00 € | 20,00 € | 13,00 € |
|
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 17,00 € | 13,00 € | 7,50 € |
|
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 19,00 € | 14,50 € | 9,50 € |
|
Gruppenkarte Mo–Fr | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
|
Gruppenkarte Sa/So/Ferien | 21,00 € | 17,00 € | 11,00 € |
Todtnauberg
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 93-95 |
Kinder bis Jg 96 | |
| Tageskarte | 24,00 € | 19,50 € | 13,00 € |
|
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 16,50 € | 13,50 € | 7,50 € |
|
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 19,00 € | 15,00 € | 9,50 € |
| 11 Uhr Karte | 22,00 € | 18,00 € | 11,50 € |
| 12 Uhr Karte | 21,00 € | 17,00 € | 11,00 € |
Flutlichtkarte 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr, Mi, Do, Fr am Kapellenlift
| Abendkarte | 13,50 € | 12,50 € | 7,00 € |
| 14 - 21:30 Uhr Karte | 23,00 € | 19,00 € | 12,50 € |
Muggenbrunn
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 93-95 |
Kinder bis Jg 96 | |
| Tageskarte | 23,50 € | 19,50 € | 12,50 € |
|
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 15,50 € | 13,00 € | 7,50 € |
|
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 18,00 € | 14,50 € | 9,50 € |
| 11 Uhr Karte | 21,50 € | 17,50 € | 11,50 € |
| 12 Uhr Karte | 20,50 € | 16,50 € | 11,00 € |
Menzenschwand
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 93-95 |
Kinder Jg bis 96 | |
| Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 11,50 € |
|
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 16,00 € | 12,50 € | 8,00 € |
|
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 16,00 € | 12,50 € | 8,50 € |
| 11 Uhr Karte | 22,00 € | 16,50 € | 10,50 € |
| 12 Uhr Karte | 19,00 € | 15,00 € | 9,50 € |
| 14 Uhr Karte | 14,00 € | 11,50 € | 7,50 € |
Notschrei Skilifte
| Erwachsene |
Kinder JG bis 96 | |
| Tageskarten | 22,00 € | 12,50 € |
| Vormittagskarten bis 13 Uhr | 14,50 € | 8,00 € |
| Nachmittagskarten ab 13 Uhr | 16,00 € | 9,50 € |
| 2 Stundenkarte | 13,50 € | 7,00 € |
| 3-Stundenkarte | 15,00 € | 8,00 € |
Belchenbahn
| Erwachsene |
Kinder JG bis 96 | Familien | |
| Tageskarte | 22,00 € | 13,00 € | 51,00 € |
|
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 15,00 € | 8,00 € | 33,00 € |
|
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 16,00 € | 11,00 € | 37,00 € |
| 1 Stunden Karte | 9,00 € | 5,50 € | -- |
| 2 Stunden Karte | 13,00 € | 7,50 € | -- |
Änderungen vorbehalten!!!
Tarifangaben:
* Alle Angaben sind ohne Gewähr. Preisänderungen bleiben vorbehalten, es gelten die allgemeinen Tarifbestimmungen. Preise sind in Euro und inkl. MwSt angegeben.
* Zahlungsmittel: Ausser Bargeld akzeptieren wir: Eurocard, Mastercard und Visa Card
* Berührungsloser Zutritt mit ChipCard Liftverbund Feldberg oder Uhr "Swatch Access".
Alle Karten nur auf Chipkarte buchbar; Leihgebühr 3 EURO pro Karte! Fremde KeyCards werden nicht akzeptiert!
* Tickets sind persönlich und nicht übertragbar (ausgenommen der Punktekarten).
* Wiederverkauf ist nicht zulässig.
* Nachträglicher Umtausch von Tickets ist nicht möglich.
* Mehrtageskarten sind nur an aufeinanderfolgenden Tagen gültig.
* Verlorene Saisontickets werden nur mit Sperrbeleg bzw. Berechtigungsnummer ersetzt.
* Gültigkeitsdauer der Punktekarten ab Ausstellungsdatum 2 Wintersaisons. Danach verfallen die Punkte.
* Ermässigungen (bitte Ausweis unaufgefordert vorzeigen)
Kinder unter 6 Jahre fahren gratis in Begleitung eines Erwachsenen. Stichtag ist der Jahrgang!
Kinder unter 6 die dennoch eigenständig Skifahren benötigen einen eigenen Skipass.








