Liftpreise
Wintersaison 2012/2013
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 94-96 |
Kinder bis Jg 97 | Schneemann (Kinder bis Jg 2006) *** | |
| Tageskarten | 29,00 € | 23,00 € | 16,00 € | 8,00 € |
|
Vormittagskarten bis 13 Uhr | 21,00 € | 16,00 € | 11,50 € | - |
| 11 Uhr Karten | 28,00 € | 22,00 € | 14,50 € | - |
| 12 Uhr Karten | 26,00 € | 20,00 € | 13,00 € | - |
| 13 Uhr Karten | 21,00 € | 16,00 € | 11,50 € | - |
| 2-Stunden Karten | 17,00 € | 13,00 € | 8,50 € | - |
| Mehrtageskarten | Erwachsene |
Jugendliche Jg 94-96 |
Kinder bis Jg 97 | Schneemann (Kinder bis Jg 2006) *** |
| 2-Tageskarten | 56,00 € | 43,00 € | 30,00 € | 16,00 € |
| 3-Tageskarten | 77,00 € | 58,00 € | 40,00 € | 24,00 € |
| 4-Tageskarten ** | 92,00 € | 73,00 € | 50,00 € | 32,00 € |
| 5 in 7 Tageskarten ** | 117,00 € | 88,00 € | 64,00 € | 32,00 € |
| 6-Tageskarten ** | 136,00 € | 106,00 € | 75,00 € | 32,00 € |
| 7-Tageskarten ** | 154,00 € | 118,00 € | 86,00 € | 32,00 € |
| 7-Tageskarten – Winter-Werbewochen* | 118,00 € | 89,00 € | 56,00 € | |
| Punktekarten**** | Erwachsene |
Jugendliche Jg 94-96 |
Kinder bis Jg 97 | |
| 25-Punktekarte | 11,50 € | 10,00 € | 8,00 € | |
| 50-Punktekarte | 22,00 € | 19,00 € | 15,00 € |
* Die Winter-Werbe-Wochen finden vom
7.1. bis 27.1.2013 (letzter Verkaufstag 21.1.2013) und vom
4.3. bis 7.4.2013 (letzter Verkaufstag 2.4.2013) statt. Änderungen vorbehalten!!! Winter-Werbewochenkarten nehmen nicht am Bonuspunktesystem teil.
** Mehrtageskarten ab 4 Tagen nur mit Foto!
*** Kleinkinder bis einschl. Jahrgang 2005 fahren in Begleitung eines Erwachsenen gratis! Kleinkinder, die dennoch eigenständig Skifahren, benötigen einen eigenen Skipass. Dann werden die oben angegebenen Schneemann-Tarife angewendet.
**** Punktekarten gelten für 2 Wintersaisons. Sind die Punkte nach 2 Saisons noch nicht abgefahren, verfallen diese automatisch.
** ab 15 Personen, nicht in den Ferienzeiten
*** ab 15 Personen; Änderungen vorbehalten!
Wichtiger Hinweis: Kinder- und Jugendkarten sind nur gegen Vorlage
des Ausweises erhältlich!!!
| Saisonkarten Schwarzwald Skipass sowie Liftverbund Feldberg |
im VVK bis 15.12. | Normaltarif |
| Saisonkarte | 290,00 € | 320,00 € |
|
Saisonkarte Kleinkinder bis Jg. 2006 | 32,00 € | 32,00 € |
|
Saisonkarte Kinder Jg. 2002–2005 | 100,00 € | 115,00 € |
|
Saisonkarte Kinder Jg. 1997–2001 | 135,00 € | 150,00 € |
|
Saisonkarte Jugendliche Jg. 1994–1996 | 220,00 € | 230,00 € |
| Familien Saisonkarten |
nur im VVK bis 15.12. | Anmerkungen / Kaufbedingungen |
|
TYP A * 1 Erwachsener und Kinder | 320,00 € | s. unten** |
|
TYP B * 2 Erwachsene und Kinder | 610,00 € | s. unten** |
* Die Familiensaisonkarte sind nur im VVK bis 15.12. in den Rathäusern der Gemeinden:
Feldberg-Altglashütten, St. Blasien sowie Todtnau zu deren Öffnungszeiten erhältlich.
** Bitte beachten Sie die Informationen zur Familienkarte und zur Saisonkarte.
Anmerkung zu den Saisonkarten:
* sämtliche Saisonkarten nehmen nicht am Bonuspunktesystem teil.
Saisonkarten sind ab Mitte Oktober 2012 erhältlich.
| Skilehrersaisonkarte |
Tarif nach Aus- bildungsgrad |
| Saisonkarte staatl. geprüfter Skilehrer **** | 155,00 € |
| Saisonkarte LSV (Verbands) -Skilehrer **** | 165,00 € |
| Saisonkarte Skilehrer Instructor **** | 175,00 € |
| Saisonkarte Skilehrer Grundstufe **** | 185,00 € |
**** Alle Skilehrsaisonkarten sind nur gegen Vorlage des gültigen DSV Skilehrerausweises
(Qualifikation und gültiger Marke) an der Hauptkasse am Seebuck erhältlich.
Altglashütten
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 94-96 |
Kinder bis Jg 97 | |
| Tageskarte | 26,00 € | 21,00 € | 14,00 € |
|
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 19,00 € | 14,00 € | 9,00 € |
|
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 19,00 € | 14,00 € | 9,00 € |
|
Gruppenkarte Mo–Fr | 24,00 € | 19,00 € | 12,00 € |
|
Gruppenkarte Sa/So/Ferien | 24,00 € | 19,00 € | 12,00 € |
Todtnauberg
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 94-96 |
Kinder bis Jg 97 | |
| Tageskarte | 25,00 € | 20,00 € | 13,50 € |
|
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 17,50 € | 14,00 € | 8,00 € |
|
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
| 11 Uhr Karte | 23,00 € | 18,00 € | 12,00 € |
| 12 Uhr Karte | 22,00 € | 17,50 € | 11,50 € |
Flutlichtkarte 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr, Mi, Do, Fr am Kapellenlift
| Abendkarte | 13,50 € | 12,50 € | 7,00 € |
| 14 - 21:30 Uhr Karte | 23,00 € | 19,00 € | 12,50 € |
Muggenbrunn
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 94-96 |
Kinder bis Jg 97 | |
| Tageskarte | 24,50 € | 20,00 € | 13,00 € |
|
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 16,50 € | 13,50 € | 8,00 € |
|
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 19,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
| 11 Uhr Karte | 22,50 € | 18,00 € | 12,00 € |
| 12 Uhr Karte | 21,50 € | 17,00 € | 11,50 € |
Menzenschwand
| Erwachsene |
Jugendliche Jg 94-96 |
Kinder Jg bis 97 | |
| Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 11,50 € |
|
Vormittagskarte bis 13 Uhr | 16,00 € | 12,50 € | 8,00 € |
|
Nachmittagskarte ab 13 Uhr | 16,00 € | 12,50 € | 8,50 € |
| 11 Uhr Karte | 22,00 € | 16,50 € | 10,50 € |
| 12 Uhr Karte | 19,00 € | 15,00 € | 9,50 € |
| 14 Uhr Karte | 14,00 € | 11,50 € | 7,50 € |
Notschrei Skilifte
| Erwachsene |
Kinder JG bis 97 | |
| Tageskarten | 23,50 € | 13,00 € |
| Vormittagskarten bis 13 Uhr | 15,50 € | 8,00 € |
| Nachmittagskarten ab 13 Uhr | 18,00 € | 10,00 € |
| 2 Stundenkarte | 14,50 € | 7,50 € |
| 3-Stundenkarte | 16,00 € | 8,50 € |
Belchenbahn
| Erwachsene |
Kinder JG bis 97 | Familien | |
| Tageskarte | 22,00 € | 13,00 € | 52,00 € |
|
Vormittagskarte bis 12:30 Uhr | 15,00 € | 8,00 € | 34,00 € |
|
Nachmittagskarte ab 12:30 Uhr | 16,00 € | 11,00 € | 38,00 € |
| 1 Stunden Karte | 9,00 € | 6,50 € | -- |
| 2 Stunden Karte | 13,00 € | 7,50 € | -- |
Änderungen vorbehalten!
Tarifangaben:
* Alle Angaben sind ohne Gewähr. Preisänderungen bleiben vorbehalten, es gelten die allgemeinen Tarifbestimmungen. Preise sind in Euro und inkl. MwSt angegeben.
* Zahlungsmittel: Ausser Bargeld akzeptieren wir: Eurocard, Mastercard und Visa Card (Kartenzahlung nur mit Pineingabe möglich)
* Berührungsloser Zutritt mit ChipCard Liftverbund Feldberg oder Uhr "Swatch Access".
Alle Karten nur auf Chipkarte buchbar; Leihgebühr 3 EURO pro Karte! Fremde KeyCards werden nicht akzeptiert!
* Keycards können nur an den Liftkassen oder an den Pfandrücknahmeautomaten entgegen genommen werden. Bei postalischen Rücksendungen fällt eine Bearbeitungsgebühr von 4 € an.
* Tickets sind persönlich und nicht übertragbar (ausgenommen der Punktekarten).
* Wiederverkauf ist nicht zulässig.
* Nachträglicher Umtausch von Tickets ist nicht möglich.
* Mehrtageskarten sind nur an aufeinanderfolgenden Tagen gültig.
* Verlorene Saisontickets werden nur mit Sperrbeleg bzw. Berechtigungsnummer ersetzt.
* Gültigkeitsdauer der Punktekarten ab Ausstellungsdatum 2 Wintersaisons. Danach verfallen diese automatisch.
* Die erworbenen Skipässe sind nur in der aktuellen Saison gültig. Danach verfallen diese automatisch.
* Ermässigungen (bitte Personalausweis unaufgefordert vorzeigen)
Kinder unter 6 Jahre fahren gratis in Begleitung eines Erwachsenen. Stichtag ist der Jahrgang!
Kinder unter 6 die dennoch eigenständig Skifahren benötigen einen eigenen Skipass.







