Wintersportzentrum Feldberg
Das Herz des Liftverbunds besteht aus 14 Liftanlagen und 16 Abfahrten in allen Schwierigkeitsstufen von der einfachen Familienabfahrt bis hin zur anspruchsvollen FIS-Weltcup-Strecke. Der Feldberg bietet alles was das “alpine Herz“ begehrt.
Der Liftverbund lockt mit dem zentralen Wintersportzentrum Feldberg, den umliegenden Skigebieten, mit modernsten Liftanlagen und gepflegten Pisten Wintersportler aus nah und fern. Die modernen Sesselliftanlagen (eine 6er-, eine 4er- und zwei Doppelsesselbahnen sowie 11 Schleppliftanlagen) können so stündlich über 24.000 Personen an die Startrampe zu den schönsten Abfahrten befördern. Die längste Abfahrt ist die Rothausabfahrt (leicht!) mit ca. 3 km Länge. Eine beschneite Fläche von ca. 5 km Länge sichert die Talabfahrt.
Sonnige Skipisten, zwei Kinderskigärten, ein Snowboard Funpark, Freerider Strecken und verschiedene Gastrobetriebe machen Ihren Tag im Liftverbund Feldberg zu einem bleibenden Erlebnis. Da gibt’s nur eins: Mal zum Skifahren hinfahren! Wir freuen uns auf Sie!
Legende Liftanlagen
Detaillierten Erläuterungen zur Liftübersicht Wintersportzentrum Feldberg:
| A | 6er Sesselbahn Seebuck | G1 | Grafenmatt Lift I |
| B | 2er Sesselbahn Seebuck | G2 | Grafenmatt Lift II - Tellerlift |
| C1 | Resi Kinderlift (Tellerlift) | H1 | Silberwiesen Lift I |
| C2 | Resi Kinderlift II (Tellerlift) | H2 | Silberwiesen Lift II |
| D | Zeiger | K | 4er Sesselbahn - Rothausbahn |
| E | Zeller I | L | Doppelsesselbahn am FIS Hang |
| F | Zeller II | I | Hebelwiesen Lift |
Legende Skipisten
Detaillierten Erläuterungen zur Pistenübersicht Wintersportzentrum Feldberg:
| 1 | Abfahrt Rennhang Seebuck | 8 | Grafenmatthang |
| 2 | Abfahrt Seebuck | 9 | Rothaus Abfahrt |
| 3 | Abfahrt Seebuck | 10 | Fahler Loch I |
| 4 | Familien Abfahrt | 11 | Fahler Loch II |
| 5 | Zeiger Abfahrt | 12 | Klusenwald Abfahrt |
| 6 | Zeller I Abfahrt | 13 | Ahornbühl Abfahrt |
| 7 | Zeller II Abfahrt | 14 | FIS Weltcup Strecke |
Legende Punkteverbrauch
| A | 6er Sesselbahn - 7 Punkte | G1 | Grafenmatt Lift I - 6 Punkte |
| B | 2er Sesselbahn - 5 Punkte | G2 | Grafenmatt Lift II - 3 Punkte |
| C1 | Resi Kinderlift - 2 Punkte | H1 | Silberwiesen Lift I - 6 Punkte |
| C2 | Resi Kinderlift II - 2 Punkte | H2 | Silberwiesen Lift II - 6 Punkte |
| D | Zeiger- 3 Punkte | K | 4er Rothausbahn - 13 Punkte |
| E | Zeller I - 4 Punkte | L | Doppelsesselbahn FIS - 7 Punkte |
| F | Zeller II - 4 Punkte | I | Hebelwiesen Lift - 5 Punkte |







